產(chǎn)品搜索/ Product search
產(chǎn)品列表/ Product list
立式雙層大容量振蕩培養(yǎng)箱
| 型 號: | ZHWY |
| 更新時間: | 2025-09-17 |
ZHWY系列立式雙層大容量振蕩培養(yǎng)箱采用立式雙層結(jié)構,雙門設計,超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn),采用LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態(tài)。
ZHWY立式雙層大容量振蕩培養(yǎng)箱的詳細資料:
ZHWY系列立式雙層大容量振蕩培養(yǎng)箱優(yōu)點:1、立式雙層結(jié)構,雙門設計,超大容量,特別適合中試及大批量生產(chǎn);
2、流線型豪華整機造型,靜電噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗;
3、智能化聲光報警環(huán)境掃描微處理控制器;
4、LCD大屏幕背景光液晶顯示屏,同時顯示實測值、設定值和機器運行狀態(tài);
5、運行參數(shù)記憶功能,運行參數(shù)加密鎖定,避免重復操作及人為誤操作;
6、500小時超長定時設定功能,終點自動停止振蕩并聲音報警;
7、交流感應長壽命電機設計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免bao養(yǎng);
8、具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行;
9、慢啟動設計,防止了驟然啟動造成的搖瓶液體外濺,有效保證了定量實驗的準確性。
ZHWY系列立式雙層大容量振蕩培養(yǎng)箱技術參數(shù):
| 型號 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
| 控制方式 | PID智能控制 | ||||
| 顯示方式 | LCD(液晶顯示) | ||||
| 對流方式 | 強制對流式 | ||||
| 振動方式 | 回旋振蕩 | ||||
| 驅(qū)動方式 | 多維驅(qū)動 | ||||
| 開門方式 | 雙門 | 單開門 | 雙門 | 雙門 | 雙門 |
| 環(huán)境溫度要求 | 5~25℃ | ||||
| 溫度控制范圍 | 室溫+5~60℃ | 4~60℃ | 4~60℃ | 室溫+5~60℃ | 4~60℃ |
| 溫度分辨精度 | ±0.1℃ | ||||
| 溫度波動度 | ≤±0.5(37℃時) | ||||
| 溫度均勻度 | ≤±1(25℃時) | ||||
| 制冷設定方式 | 手動 | ||||
| 回旋頻率范圍 | 30~300r/min | ||||
| 回旋頻率精度 | ±1r/min | ||||
| 搖板震蕩幅度 | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
| 定時范圍 | 0~500h | ||||
| 搖板尺寸 | 734*458mm | 734*458mm | 1140*600mm | 970*560mm | 970*560mm |
| 搖板數(shù)量 | 2塊 | ||||
| 凈重 | 225kg | 235kg | 450kg | 435kg | 456kg |
| 毛重 | 265kg | 272kg | 536kg | 505kg | 536kg |
| 容積 | 332L | 332L | 582L | 582L | |
| 內(nèi)膽尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 | 1095*625*850 | 1095*625*850 | |
| 外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
| 包裝尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
| 功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
| 電源 | AC220V 50/60Hz | ||||
| 如果你對ZHWY立式雙層大容量振蕩培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



