產品搜索/ Product search
產品列表/ Product list
雙功能水浴振蕩器
| 型 號: | SHA-B |
| 更新時間: | 2025-09-15 |
SHA-B雙功能水浴振蕩器內腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好,設備采用數字顯示,設有機械定時功能,在運行振蕩時有小浪花,但無浪花飛濺。
SHA-B雙功能水浴振蕩器的詳細資料:
SHA-B雙功能水浴振蕩器內腔采用不銹鋼制作,抗腐蝕性能良好,設備采用數字顯示,設有機械定時功能,在運行振蕩時有小浪花,但無浪花飛濺。
SHA-B雙功能水浴振蕩器技術指標:
| 指標\型號 | SHA-C往復 | THZ-82回旋 | SHA-B雙功能 |
| 轉速范圍 | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min |
| 可配測速表 | 可配測速表 | ||
| 溫控范圍 | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ |
| 溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 振CC 幅 | 25mm | 20mm | 25,20mm |
| 加熱功率 | 1200W | 1200W | 1200W |
| 裝 瓶 量 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 |
| 100ml×15 200ml×9 | 100ml×15 200ml×9 | 100ml×15 200ml×9 | |
| 定時范圍 | 0-120min(或常開) | 0-120min(或常開) | 0-120min(或常開) |
| 電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
| 外形尺寸 | 700×600×400 | 700×600×400 | 700×600×400 |

SHA-B雙功能水浴振蕩器
| 如果你對SHA-B雙功能水浴振蕩器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



