低溫恒溫水槽|低溫恒溫循環水槽
| 型 號: | DC-1010 | 
| 更新時間: | 2025-09-16 | 
DC-1010低溫恒溫水槽產品介紹:廣泛用于化工、石油、醫學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業生產的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統采用PID自動控制,LED數顯,它的外循環泵可把糟內恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
DC-1010低溫恒溫水槽|低溫恒溫循環水槽的詳細資料:
DC-1010低溫恒溫水槽產品介紹:
廣泛用于化工、石油、醫學、生物學、物理化學、計量、大專院校、電子儀表、科研機構等領域進行實驗、檢測和企業生產的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統采用PID自動控制,LED數顯,它的外循環泵可把糟內恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
DC-1010低溫恒溫水槽廣泛用于生物、化學、物理、醫藥、石油、化工等部門對試驗樣品進行恒定溫度試驗;亦可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。溫度用LED數字設定,數字顯示;連續PID自動控制。循環泵可以把槽內被恒溫液體引外,建立第二恒溫場;還可以作為冷源(熱源)把槽內被制冷(加熱)的液體外引,去降低(升高)槽外部實驗容器的溫度,擴展使用范圍。低溫恒溫槽采用風冷式全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便,使用電源為220V、50Hz。
DC-1010低溫恒溫水槽性能特點:
采用風冷全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。糟內冷液可外引,冷卻機外實驗容器。
具有超溫報警系統,確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設定溫度,操作方便。窗口LED數顯溫度測量值和溫度設定值。微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.01℃??勺鲆何粓缶头潘到y。
DC-1010低溫恒溫水槽技術參數及規格:
型號  | 溫度范圍(℃)  | 溫度波動度(℃)  | 工作槽容積(mm2)  | 槽深度(m)  | 循環泵流量(L/min)  | 工作槽開口(mm2)  | 
DC-0506  | -5-100  | ±0.05  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DC-0510  | -5-100  | ±0.05  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-0515  | -5-100  | ±0.05  | 280*250*220  | 220  | 4  | 235*160  | 
DC-0520  | -5-100  | ±0.05  | 280*250*280  | 280  | 4  | 235*160  | 
DC-0530  | -5-100  | ±0.05  | 400*325*230  | 230  | 13  | 310*280  | 
DC-1006  | -10-100  | ±0.05  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DC-1010  | -10-100  | ±0.05  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-1030  | -10-100  | ±0.05  | 400*325*230  | 230  | 13  | 310*280  | 
DCW-1015  | -10-100  | ±0.05  | 280*250*220  | 220  | 4  | 235*160  | 
DC-2006  | -20-100  | ±0.05  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DC-2010  | -20-100  | ±0.05  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-2015  | -20-100  | ±0.05  | 300*250*200  | 200  | 4  | 235*160  | 
DC-2020  | -20-100  | ±0.05  | 280*250*280  | 280  | 4  | 235*160  | 
DC-2030  | -20-100  | ±0.05  | 400*325*230  | 230  | 13  | 310*280  | 
DCW-2008  | -20-100  | ±0.05  | 280*250*140  | 140  | 4  | 235*160  | 
DC-3006  | -30-100  | ±0.1  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DC-3010  | -30-100  | ±0.1  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-3015  | -30-100  | ±0.1  | 300*250*200  | 200  | 4  | 235*160  | 
DC-3020  | -30-100  | ±0.1  | 280*250*280  | 280  | 4  | 235*160  | 
DC-3030  | -30-100  | ±0.1  | 400*325*230  | 230  | 13  | 310*280  | 
DC-3005A  | -30-100  | ±0.1  | 250*200*120  | 120  | 4  | 180*140  | 
DCW-3506  | -35-100  | ±0.1  | 250*200*150  | 150  | 4  | 180*140  | 
DCW-3510  | -35-100  | ±0.1  | 250*200*200  | 200  | 4  | 180*140  | 
DC-4006  | -40-100  | ±0.1  | 250*200*130  | 130  | 4  | 180*140  | 
DC-4010A  | -40-100  | ±0.1  | 310*210*150  | 150  | 4  | 185*140  | 
DC-4010B  | -40-100  | ±0.1  | 250*200*200  | 200  | 4  | 185*140  | 
DC-4015  | -40-100  | ±0.1  | 300*250*200  | 200  | 4  | 235*160  | 
DKB系列低溫恒溫水槽 同類產品:
型號  | 名稱  | 主要技術參數  | 
DKB-6  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-10  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1020  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2010  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3005A  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3010  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4010A  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DC-1010低溫恒溫水槽三包一年.終身維護!
:2008質量管理體系認證
| 如果你對DC-1010低溫恒溫水槽|低溫恒溫循環水槽感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



 
