低溫恒溫水槽價(jià)格|低溫恒溫槽廠家
| 型 號(hào): | DC-4010A | 
| 更新時(shí)間: | 2025-09-16 | 
DC-4010A低溫恒溫水槽操作說明1.槽內(nèi)加入液體介質(zhì),液體介質(zhì)液面不能低于工作臺(tái)板30mm.2.液體介質(zhì)的選用:A:校溫--80℃時(shí), 液體介質(zhì)一般選用純凈水.
DC-4010A低溫恒溫水槽價(jià)格|低溫恒溫槽廠家的詳細(xì)資料:
DC-4010A低溫恒溫水槽操作說明
1.槽內(nèi)加入液體介質(zhì),液體介質(zhì)液面不能低于工作臺(tái)板30mm.
2.液體介質(zhì)的選用:
A:校溫--80℃時(shí), 液體介質(zhì)一般選用純凈水.
B:工作溫度80--90℃時(shí), 液體介質(zhì)一般選用15%甘油水溶液.
C:工作溫度95℃以上時(shí), 液體介質(zhì)一般選用油,并且所選擇油的開杯閃點(diǎn)值應(yīng)高于工作溫度15℃以上。
3.循環(huán)泵的連接
A:內(nèi)循環(huán)泵的連接,將出液管與進(jìn)液管用軟管連接既可隨機(jī)配一根軟管
B:外循環(huán)泵進(jìn)行外循環(huán)連接,將出液管用軟管連接在槽外容器進(jìn)口,將進(jìn)液管接在槽外容器出口。
4. 使用恒溫槽時(shí),如工作溫度>100℃時(shí),建議循環(huán)泵外接管應(yīng)采用金屬管或硅膠管注:儀器左面靠前的管為進(jìn)液管,背面的管為出液管。
5. 插上電源,開啟"電源"開關(guān)
DC-4010A低溫恒溫水槽 特點(diǎn):
1、風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快。 
2、制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重保護(hù)裝置。 設(shè)有循環(huán)泵,可把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場,還可作為冷源,把槽內(nèi)被制冷液體引到機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。 
3、儀器結(jié)構(gòu)緊湊,外殼為優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑,內(nèi)膽采用不銹鋼材料。 
4、采用微機(jī)智能控制系統(tǒng)。觸摸軟鍵快速設(shè)定溫度,操作方便。 
5、微機(jī)修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃。 
6、具有超溫報(bào)警系統(tǒng)。
DC-4010A低溫恒溫水槽技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 溫度范圍  | 溫度波動(dòng)度  | 工作槽容積  | 工作槽開口  | 槽深度  | 循環(huán)泵流量  | 
DC-6  | -5~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×220  | 235×160  | 220  | 5  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.05  | 280×250×280  | 235×160  | 280  | 5  | 
DC-1030  | -5~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.05  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 5  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.05  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-2030  | -20~80  | ±0.05  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 5  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 5  | 
DC-3030  | -30~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 5  | 
DC-4506S  | -45~100  | ±0.1  | 270×170×120  | 150×150  | 120  | 5  | 
DC-4010A  | -40~40  | ±0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 5  | 
低溫恒溫水槽 同類產(chǎn)品:
型號(hào)  | 名稱  | 主要技術(shù)參數(shù)  | 
DKB-6  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-10  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1020  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2010  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3005A  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3010  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4010A  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DC-4010A低溫恒溫水槽質(zhì)保期為三包一年,終身售后服務(wù)!
DC-4010A低溫恒溫水槽可根據(jù)客戶要求定制
質(zhì)量管理體系認(rèn)證
| 如果你對(duì)DC-4010A低溫恒溫水槽價(jià)格|低溫恒溫槽廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



 
