雙層光照恒溫搖床|光照培養搖床
| 型 號: | TS-2102GZ | 
| 更新時間: | 2025-09-16 | 
TS-2102GZ雙層光照恒溫搖床|光照培養搖床儀器特點:1、傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。2、設有運行參數記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。3、設有來電恢復功能,不受電源間斷影響,設備可自動按原設定程序恢復運行。4、具有強勁快速的制冷系統,使降溫要求瞬間實現并具有自動化霜功能。5、Z大力矩電機保證持續工作無須保養,免維護。
TS-2102GZ雙層光照恒溫搖床|光照培養搖床的詳細資料:
TS-2102GZ雙層光照恒溫搖床|光照培養搖床儀器特點:
1、傾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶顯示屏,更具良好的視覺效果。
2、設有運行參數記憶功能,避免繁瑣操作并密碼鎖定,杜絕人為誤操作。
3、設有來電恢復功能,不受電源間斷影響,設備可自動按原設定程序恢復運行。
4、具有強勁快速的制冷系統,使降溫要求瞬間實現并具有自動化霜功能。
5、Z大力矩電機保證持續工作無須保養,免維護。
6、無需輸入制冷系數,全自動調溫,避免了繁瑣的調溫設置。
7、升溫速度可以根據實驗的具體要求進行加快或減慢。
8、采用微電腦全智能控制系統,功能強大,抗干擾能力強??蓪崿F晝夜1-24個時間段的溫度和光照度參數的自由組合,達十段編程。
9、整機設計,靜電噴塑箱體,配有鋼化玻璃觀察視窗,隨時觀察箱內的溫及光照狀況。
10、內置式頂部光照,生物光源,光譜特性好,強度高,發熱小,特別適合實驗要求。
11、超溫聲光報警自動保護功能,可避免因過熱或過冷損壞試驗樣品。
12、外殼為優質鋼板制作、腔體全鏡面不銹鋼組件,*生銹。
TS-2102GZ雙層光照恒溫搖床|光照培養搖床技術參數:
產品型號  | TS-211GZ  | TS-111GZ  | TS-2102GZ  | TS-1102GZ  | 
層 次  | 臥式.單層  | 臥式.單層  | 立式.雙層  | 立式.雙層  | 
旋轉頻率  | 60~300rpm  | |||
頻率精度  | ±1 rpm  | |||
擺振幅度  | φ26mm  | |||
標準配置  | 2000ml×12支  | 250ml×35支 500ml×24支  | ||
Z大容量  | 500 ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×8支or 3000ml×8支or 5000ml×6支  | 250ml×70支 or 500ml×48支 or 1000ml×36支  | ||
托盤尺寸  | 920mm×500mm  | 740mm×460mm  | ||
定時范圍  | 0~999小時  | |||
光照度  | 分為四級光照1.2.3.4Z大可達12000LX  | |||
溫控范圍  | 4℃~60℃(環境溫度要求25℃)  | |||
溫控精度  | ±0.1℃(恒溫狀態)  | |||
溫度均勻度  | ±1℃  | |||
數顯方式  | LCD液晶顯示  | |||
托盤數量  | 1塊  | 2塊  | ||
外型尺寸  | 1200mm×740mm×1000mm  | 950mm×700mm×1260mm  | ||
凈重  | 183kg  | 168kg  | 240kg'  | 220kg  | 
容積  | 970mm×565mm×480mm(265L)  | 840mm×520mm×640mm(285L)  | ||
功率  | 950W  | 680W  | 750W  | 550W  | 
電源  | AC220V~240V±10% 50HZ~60HZ  | |||
TS-2102GZ雙層光照恒溫搖床|光照培養搖床可根據客戶要求定做
TS-2102GZ雙層光照恒溫搖床|光照培養搖床三包一年.終身維護!
企業已通過:2008質量管理體系認證
| 如果你對TS-2102GZ雙層光照恒溫搖床|光照培養搖床感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



 
