低溫恒溫槽
| 型 號: | DC-2030 | 
| 更新時間: | 2025-09-16 | 
DC-1015低溫恒溫槽外殼采用金屬板,控制箱直接安裝在水箱上。旁邊有冷凝水管進出水嘴兩只,水箱內采用進口優質水泵作為循環動力,解決了溫水不勻的弊病,使儀器的控溫精度和水的均勻度都能達到較高的要求。
DC-2030低溫恒溫槽的詳細資料:
DC-2030低溫恒溫槽技術參數:
型號  | 溫度范圍  | 溫度波動度  | 工作槽容積  | 工作槽開口  | 槽深度  | 循環泵流量  | 
DC-0506  | -5~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-1015  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×220  | 235×160  | 220  | 6  | 
DC-1020  | -5~100  | ±0.1  | 280×250×280  | 235×160  | 280  | 6  | 
DC-1030  | -5~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.1  | 250×200×150  | 180×140  | 150  | 6  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
DC-2030  | -20~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-3005A  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 6  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 250×200×200  | 180×150  | 200  | 6  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 300×250×200  | 235×160  | 200  | 6  | 
DC-3030  | -30~80  | ±0.1  | 400×325×230  | 310×280  | 230  | 13  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 250×200×120  | 180×140  | 120  | 6  | 
DC-4506S  | -45~100  | ±0.1  | 270×170×120  | 150×150  | 120  | 6  | 
DC-4010A  | -40~40  | ±0.1  | 310×200×150  | 180×180  | 150  | 6  | 
DKB系列低溫恒溫槽同類產品:
型號  | 名稱  | 主要技術參數  | 
DKB-6  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-10  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1020  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min  | 
DKB-1030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min  | 
DKB-1006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2010  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-2030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min  | 
DKB-3005A  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3010  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3015  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min  | 
DKB-3030  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量13L/min  | 
DKB-4006  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min  | 
DKB-4010A  | 低溫恒溫水槽  | 溫度范圍-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min  | 
DC-2030低溫恒溫槽使用方法
本儀器使用220V交流電源,請在使用前確定電源插座額定電流不小于10A,并具有安全接地裝置(請使用時工作室內接入接地裝置)。加水時請注意離上蓋板不低于8cm,必須用軟水,用蒸餾水,切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加熱管爆裂及影響恒溫靈敏度。請按溫控儀表說明書正確使用,設定所需溫度值>
首先打開電源,在儀表上按說明書設定所需達到的溫度值,在溫度達到所設定的溫度時,可以打開循環開關,這樣所有程序進入正常工作狀態。
DC-2030低溫恒溫槽使用注意事項
1、使用低溫恒溫槽前槽內加入液體介質,介質液面應低于工作臺板30mm左右,否則通電工作時會損壞加熱器;
2、低溫恒溫槽內液體介質的選用應符合以下原則:
當工作溫度在5~85℃時,液體介質一般選用水;
當工作溫度在85~95℃時,液體介質可選用15%甘油水溶液;
當工作溫度高于95℃時,液體介質一般選用油,并且所選擇的油品的開杯閃點值應高于工作溫度50℃以上;
3、電源:220V50Hz,電源功率應大于儀器的總功率,電源必須有良好“接地"裝置;
4、儀器應安置于干燥通風處,儀器周圍300mm內無障礙物;
5、當恒溫槽工作溫度較高時,應注意不要開啟上蓋,手勿進入槽內,以防燙傷;
6、使用完畢,所有開關置于關閉狀態,切斷電源;
儀器應做好經常性清潔工作,保持工作臺面和操作面板的整潔;
經常注意觀察槽內液面高低,當液面過低時,應及時添加液體介質;考慮到安全因素,我們規定將高于100℃的恒溫槽做成內循環。如根據客戶要求改成外循環后,客戶應特別注意引出管連接處的牢固性,嚴防脫落,以免燙傷。
DC-2030低溫恒溫槽可根據顧客要求進行訂做
DC-2030低溫恒溫槽售后服務:三包一年,終身維修!
本企業已經通過!
| 如果你對DC-2030低溫恒溫槽感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



 
